1. Data: 05 a 09 de julho de 2017
2. Apresentação e objetivos do curso
Considerando a falta de treinamentos disponíveis no mercado que discutam os aspectos básicos indispensáveis para a elaboração de laudo ambiental de fauna e flora, a Brasil Bioma e a Biophilium estão abrindo caminho para mais um curso pioneiro!
Passada mais de 50 edições dos Cursos de Extensão da Brasil Bioma em sua Base de Campo em Juquitiba, que permitiu o treinamento de mais de 1.200 profissionais da área em Taxonomia de Campo e Restauração Ambiental, a empresa em parceria com a Biophilium lançam o primeiro curso integrado de levantamento de Fauna e Flora disponível para o mercado com foco no treinamento das metodologias para diagnóstico de meio biótico.
Após a expertise gerada com o oferecimento de cursos exclusivos sobre Taxonomia de Campo aplicada ao licenciamento para os analistas da CETESB em 2014, o curso tem o objetivo de:
– discutir metodologias e propor um modelo de levantamento a ser conduzido em laudos ambientais e diagnósticos para RAP (Relatório Ambiental Preliminar) e EIA/RIMA (Estudo de Impacto Ambiental / Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente),
– executar e integrar as metodologias realizadas por cada componente do meio biótico a fim de convergir para um resultado comum, contribuindo para o diagnóstico de forma integrada, com base nas metodologias sugeridas em Planos de Manejo,
– Reconhecer e identificar as famílias botânicas mais ricas em espécies de todos os hábitos de vida da Floresta Atlântica.
A primeira edição deste curso foi realizada entre os dias 28 a 31 de julho de 2016 e o retorno dos participantes foi um sucesso! A nota média do curso entre os alunos foi de 9,7 (entre 0 a 10) e agora, mais uma oportunidade se abriu para você. Aproveite!
3. Local
Base de campo em Juquitiba, Viveiro Maria Tereza
4. Valor do investimento
TURMA CONCLUÍDA
(desconto de 5% para inscrições em grupo com mais de 3 integrantes)
Formas de pagamento:
– transferência bancária (à vista ou parcelamento em até 5x – 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6)
– cartão de crédito (até 10x – via PagSeguro)
* Emitimos NF do valor da inscrição, se necessário.
Incluso no valor:
– alimentação e hospedagem durante os cinco dias (quarta a domingo),
– material didático (apostila),
– materiais comuns para as práticas e
– certificado (45 horas).
5. Pré-requisitos e avisos prévios
– Trazer máquina fotográfica,
– Trazer podão (tesoura de poda alta) (opcional),
– Trazer manuais de identificação (Árvores Brasileiras vols 1,2 e 3; Árvores da Floresta Estacional Semidecidual; Manual de Plantas da Restinga; Chaves de Identificação realizadas no Planalto Atlântico ou Bacia costeira, incluindo Myrtaceae), e
– Noções de identificação botânica (caso não possuir: assistir aulas introdutórias e inscrever-se no Canal Brasil Bioma no Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC8rPUzIrVxoJPj2sV6dDbTA).
6. Programa resumido
O curso é essencialmente PRÁTICO e será dividido em quatro módulos (Flora, Mastofauna, Herpetofauna e Avifauna): Um dia para cada um!
Dia 1
13:00 – 14:00 | Apresentação do Curso e Equipe Técnica | ||||||
14:00 – 15:00 | Organização da turma em dois grupos | ||||||
15:00 – 16:00 | Avaliação Ecológica Rápida | ||||||
16:00 – 17:00 | Avaliação Ecológica Rápida | ||||||
17:00 – 18:00 | Avaliação Ecológica Rápida | ||||||
18:00 – 19:00 | Introdução aos Estudos de Fauna | ||||||
19:00 – 20:00 | Prática com morcegos | ||||||
20:00 – 21:00 | Jantar | ||||||
21:00 – 22:00 | – |
Dia 2
9:00 – 10:00 | Preparação para campo | ||||||
10:00 – 11:00 | Preparação para campo | ||||||
MASTOFAUNA | |||||||
11:00 – 12:00 | Apresentação e importância ecológica | ||||||
12:00 – 13:00 | Almoço | ||||||
13:00 – 14:00 | Método de amostragem de mamíferos | ||||||
14:00 – 15:00 | Método de amostragem de mamíferos | ||||||
15:00 – 16:00 | Pratica com pequenos mamíferos | ||||||
16:00 – 17:00 | Pratica com pequenos mamíferos | ||||||
17:00 – 18:00 | Prática com médios & grandes | ||||||
18:00 – 19:00 | Prática com morcegos | ||||||
19:00 – 20:00 | Prática com morcegos | ||||||
20:00 – 21:00 | Jantar | ||||||
21:00 – 22:00 | – |
Dia 3
AVIFAUNA | |||||||
6:00 – 7:00 | Café da manhã / Apresentação | ||||||
7:00 – 8:00 | Prática com aves | ||||||
8:00 – 9:00 | Prática com aves | ||||||
9:00 – 10:00 | Prática com aves | ||||||
10:00 – 11:00 | importância ecológica e Métodos de amostragem | ||||||
11:00 – 12:00 | Métodos de amostragem | ||||||
12:00 – 13:00 | Almoço | ||||||
13:00 – 14:00 | Almoço | ||||||
14:00 – 15:00 | Análise de dados (todos de fauna) | ||||||
15:00 – 16:00 | Análise de dados (todos de fauna) | ||||||
16:00 – 17:00 | – | ||||||
17:00 – 18:00 | – |
Dia 4
HERPETOFAUNA | |||||||
9:00 – 10:00 | Apresentação e importância ecológica | ||||||
10:00 – 11:00 | Método de amostragem de herpetofauna | ||||||
11:00 – 12:00 | Pratica de Herpetofauna | ||||||
12:00 – 13:00 | Pratica de Herpetofauna | ||||||
13:00 – 14:00 | Almoço | ||||||
14:00 – 15:00 | Almoço | ||||||
15:00 – 16:00 | Apresentação e Métodos de amostragem avifauna | ||||||
16:00 – 17:00 | Apresentação e Métodos de amostragem avifauna | ||||||
17:00 – 18:00 | – | ||||||
18:00 – 19:00 | Pratica de Herpetofauna | ||||||
19:00 – 20:00 | Pratica de Herpetofauna | ||||||
20:00 – 21:00 | Jantar | ||||||
21:00 – 22:00 | – |
Dia 5
FLORA | |||||||
6:00 – 7:00 | Café da manhã / Apresentação | ||||||
7:00 – 8:00 | Ida a campo (Avaliação Ecológica Rápida) | ||||||
8:00 – 9:00 | Ida a campo (Avaliação Ecológica Rápida) | ||||||
9:00 – 10:00 | Ida a campo (Preceitos de levantamentos quantitativos) | ||||||
10:00 – 11:00 | Ida a campo (Preceitos de levantamentos quantitativos) | ||||||
11:00 – 12:00 | Identificação de material e observação de material botânico | ||||||
12:00 – 13:00 | Almoço | ||||||
13:00 – 14:00 | Almoço | ||||||
14:00 – 15:00 | Identificação de material e observação de material botânico | ||||||
15:00 – 16:00 | Apresentação e Métodos de amostragem avifauna | ||||||
16:00 – 17:00 | Finalização do curso – discussão. Finalização | ||||||
7. Mais informações e inscrições
Envie email para [email protected] com o assunto “IV Curso de Inverno: Fauna e Flora”.
8. Contatos nas mídias sociais:
@brasilbioma (Instagram e Twitter);
Facebook: Brasil Bioma
YouTube: http://www.youtube.com/brasilbiomacursoseestudosambientais
Email: [email protected]